Untitled Document

机构职能
 ╞职能简介
 ╞领导分工
 ╞内设机构
 ╘直属单位
重大政务及社会管理
行政权力
行政执法执罚
行政事业性收费事项
政策法规
 ╞国家政策法规
 ╞吉林省政策法规
 ╘长春市政策法规
应急管理
政务动态
规章制度
承诺事项
年度政府信息公开工作报告
信 息 检 索

序号 索取号 信息名称 内容描述 产生日期
1 A1562002001 长春市地税局职能简介 主要职能 2008.4
2 A1562002002 领导分工(于海军) 领导分工 2008.4
3 A1562002003 领导分工(裴德民) 领导分工 2008.4
4 A1562002004 领导分工(杨中凤) 领导分工 2008.4
5 A1562002005 领导分工(金光日) 领导分工 2008.4
6 A1562002006 领导分工(文 明) 领导分工 2008.4
7 A1562002007 领导分工(司立新) 领导分工 2008.4
8 A1562002008 领导分工(李晓黎) 领导分工 2008.4
9 A1562002009 内设机构(办公室) 内设机构及职责 2008.4
10 A1562002010 内设机构(政策法规处) 内设机构及职责 2008.4
11 A1562002011 内设机构(征收管理处) 内设机构及职责 2008.4
12 A1562002012 内设机构(财务审计处) 内设机构及职责 2008.4
13 A1562002013 内设机构(计划统计处) 内设机构及职责 2008.4
14 A1562002014 内设机构(流转税管理处) 内设机构及职责 2008.4
15 A1562002015 内设机构(所得税管理处) 内设机构及职责 2008.4
16 A1562002016 内设机构(财产与行为税管理处) 内设机构及职责 2008.4
17 A1562002017 内设机构(个人所得税管理处) 内设机构及职责 2002.1
18 A1562002018 内设机构(税收服务处) 内设机构及职责 2008.4
19 A1562002019 内设机构(人事处) 内设机构及职责 2008.4
20 A1562002020 内设机构(教育培训处) 内设机构及职责 2008.4

共76条信息 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4页 20条信息/页

版权所有(C):2004-2005 长春市地方税务局

为取得最佳效果,建议您使用IE 5.0以上版本的浏览器及800x600分辨率16位色显示模式浏览本站

联系网络管理员